Pool de Hockey 2022-2023 

Classement des séries au
13 juin 2023

 
                                        

#

Participants

Points Diff vs 1er Diff vs 2e
0 ***Joe Le Top*** 426    
1 Louise Plante 268
2 Josée-Dominique Renaud 262 -6
3 Mary-Rose Caron 256 -12 -6
4 Nancy Boulet 244 -24 -18
5 Marie-Rose Isabelle 243 -25 -19
6 Luc Sauvageau 243 -25 -19
7 Yannick Simard 241 -27 -21
8 MarkAndrew Bussières 240 -28 -22
9 Danny Barbeau 232 -36 -30
10 Sylvie Drapeau 231 -37 -31
11 Christyan Caron 228 -40 -34
12 Denis Barbeau 218 -50 -44
13 Catherine Sauvageau 218 -50 -44
14 Réal Dion 215 -53 -47
15 Simon Loranger 213 -55 -49
16 René Tremblay 211 -57 -51
17 François Garneau 209 -59 -53
18 Martin Therrien 208 -60 -54
19 René Sauvageau 207 -61 -55
20 Pierre Therrien 207 -61 -55
21 Danny Goulet 205 -63 -57
22 Josée Leblanc 204 -64 -58
23 Marc Cloutier 203 -65 -59
24 Martin Pageau 202 -66 -60
25 Jean Therrien 199 -69 -63
26 Marco Rhéaume 192 -76 -70
27 Mario Loranger 184 -84 -78
28 Jacqueline Galarneau 183 -85 -79
29 Jocelyn Pleau 181 -87 -81
30 Gervais Barbeau 181 -87 -81
31 Danielle Corriveau 180 -88 -82
32 Patrick Lemieux 180 -88 -82
33 Roger Barbeau 178 -90 -84
34 Michel Leduc 175 -93 -87
35 Christian Dantinne 150 -118 -112
36 Alexandre Cloutier 143 -125 -119
37 Nathalie Rochette 142 -126 -120
38 Raoul Le Pire 89 -179 -173

 


  - Charité - Unité - Fraternité - Patriotisme -  
Mise à jour: 2023-04-24 08:58:14