Pool de Hockey 2025-2026 

Classement de la saison au
16 avril 2026

 
                                                         

#

Participants

Points Diff vs 1er Diff vs 2e
0 ***Joe Le Top*** 4027    
1 Lise Fitzback 3852
2 Michel Leduc 3838 -14
3 Yvon Poulin 3833 -19 -5
4 Yannick Simard 3810 -42 -28
5 Danny Barbeau 3777 -75 -61
6 Jérémie Blais 3772 -80 -66
7 Jocelyn Pleau 3758 -94 -80
8 Denis Couture 3757 -95 -81
9 Mario Poitras 3742 -110 -96
10 Valérie Letellier 3739 -113 -99
11 Josée Lacroix 3737 -115 -101
12 Dominique Clavet 3732 -120 -106
13 Jason Pomerleau 3731 -121 -107
14 Catherine Sauvageau 3728 -124 -110
15 Darren Renaud 3724 -128 -114
16 Jean Therrien 3724 -128 -114
17 Jean-P Hamelin 3723 -129 -115
18 Louise Pichette 3720 -132 -118
19 Lucie Dionne 3717 -135 -121
20 Olivier Lafontaine 3716 -136 -122
21 Jean-Philippe Sauvageau 3715 -137 -123
22 Stewart Dionne 3708 -144 -130
23 Dany Vallerand 3703 -149 -135
24 Sylvain Cloutier 3703 -149 -135
25 Denis Barbeau 3690 -162 -148
26 Gervais Barbeau 3689 -163 -149
27 Luc Sauvageau 3687 -165 -151
28 Régis Renaud 3677 -175 -161
29 Geneviève L'italien 3667 -185 -171
30 Donald Poulin 3649 -203 -189
31 Marc Cloutier 3646 -206 -192
32 Louise Plante 3646 -206 -192
33 Marco Rhéaume 3645 -207 -193
34 Josée Leblanc 3645 -207 -193
35 Maxim Bélanger 3645 -207 -193
36 Josée-Dominique Renaud 3644 -208 -194
37 René Sauvageau 3639 -213 -199
38 Coco Auclair 3636 -216 -202
39 Alexandre Cloutier 3633 -219 -205
40 Martin Therrien 3631 -221 -207
41 Shawn Barbeau 3630 -222 -208
42 Yvan Légaré 3630 -222 -208
43 Mario Loranger 3627 -225 -211
44 Réal Dion 3621 -231 -217
45 Martin Pageau 3606 -246 -232
46 Mary-Rose Caron 3606 -246 -232
47 Nathalie Rochette 3602 -250 -236
48 Simon Loranger 3595 -257 -243
49 Chrystian Caron 3593 -259 -245
50 Samuel Barbeau 3580 -272 -258
51 Nancy Boulet 3568 -284 -270
52 Sylvie Drapeau 3561 -291 -277
53 Lynn Larouche 3524 -328 -314
54 Jacqueline Galarneau 3510 -342 -328
55 Raoul Le Pire 3237 -615 -601

 


  - Charité - Unité - Fraternité - Patriotisme -  
Mise à jour: 2025-11-03 08:16:54