Pool de Hockey 2024-2025 

Classement au
19 janvier 2025

 
                                                       

#

Participants

Points Diff vs 1er Diff vs 2e
0 ***Joe Le Top*** 2363    
1 Jérémie Blais 2218
2 René Sauvageau 2185 -33
3 Sylvie Drapeau 2156 -62 -29
4 Alexandre Cloutier 2145 -73 -40
5 Mireille Beaumont 2138 -80 -47
6 Régis Renaud 2121 -97 -64
7 Samuel Turcotte 2114 -104 -71
8 Danny Goulet 2102 -116 -83
9 Michel Leduc 2102 -116 -83
10 Chrystian Caron 2093 -125 -92
11 Dany Vallerand 2091 -127 -94
12 Louise Plante 2087 -131 -98
13 Sarah-Ann Delisle 2082 -136 -103
14 Marc Cloutier 2082 -136 -103
15 Nancy Boulet 2080 -138 -105
16 Claude de Champlain 2076 -142 -109
17 Denis Barbeau 2075 -143 -110
18 Valérie Letellier 2073 -145 -112
19 Lise Fitzback 2068 -150 -117
20 Martin Boulet 2064 -154 -121
21 Jean-Philippe Sauvageau 2061 -157 -124
22 Brandon Lemire Desmarais 2058 -160 -127
23 Pierre Cloutier 2051 -167 -134
24 Jocelyn Pleau 2050 -168 -135
25 Jacinthe Cloutier 2048 -170 -137
26 Jean Therrien 2042 -176 -143
27 Gabriel Papillon 2041 -177 -144
28 Richard Bédard 2041 -177 -144
29 Simon Loranger 2036 -182 -149
30 Samuel Barbeau 2025 -193 -160
31 Danny Barbeau 2024 -194 -161
32 Réal Dion 2020 -198 -165
33 Luc Sauvageau 2018 -200 -167
34 Gervais Barbeau 2016 -202 -169
35 Mary-Rose Caron 2012 -206 -173
36 Leila Delisle 2011 -207 -174
37 Martin Therrien 2011 -207 -174
38 Sam Fitzgerald 2008 -210 -177
39 Yannick Simard 2007 -211 -178
40 Jacqueline Galarneau 2007 -211 -178
41 Nathalie Rochette 1988 -230 -197
42 Josée-Dominique Renaud 1985 -233 -200
43 Olivier Lafontaine 1980 -238 -205
44 René Tremblay 1962 -256 -223
45 Mario Loranger 1959 -259 -226
46 Dominique Clavet 1955 -263 -230
47 Denise Therrien 1949 -269 -236
48 Martin Pageau 1946 -272 -239
49 Josée Leblanc 1946 -272 -239
50 Roger Barbeau 1937 -281 -248
51 Danielle Corriveau 1918 -300 -267
52 Marie-Pier Turcotte 1874 -344 -311
53 Raoul Le Pire 1699 -519 -486

 


  - Charité - Unité - Fraternité - Patriotisme -  
Mise à jour: 2024-10-18 18:41:30